TOMAS PEGADO LENZI
LLM-Based Conversational Agents for Text-to-SQL Queries in Databases
Site de Projeto Final. Calendário público das bancas do período vigente.
| Nome | Orientador | Título | Data | Link | Horário | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS PEGADO LENZI | MELISSA LEMOS CAVALIERE | LLM-Based Conversational Agents for Text-to-SQL Queries in Databases | 29/06/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Enzo Lobo Milman | RAUL QUEIROZ FEITOSA | Aplicação de CNNs na Previsão da Trajetória de Manchas de Óleo | 30/06/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Thomaz Rebello Miranda | JULIANA ARRIEL | What Gets Measured: A Study of Productivity and Mental Health Metrics for Software Development Teams | 01/07/2026 | Acessar banca | 9h | Online |
| Eric Goulart da Cunha | WALDEMAR CELES FILHO | FutData: Aplicação de Inteligência Artificial para Análise de Dados Financeiros e de Público no Futebol | 01/07/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Joana da Matta | EDUARDO SANY LABER | Token Inflation and Fragmentation in Portuguese Under Anglocentric Tokenization | 01/07/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Leo Land Bairos Lomardo | EDUARDO SANY LABER | Estudo e aplicação de coresets em aprendizado de máquina | 02/07/2026 | Acessar banca | 15h | Online |
| Gabriela Soares de Moraes | JULIANA ARRIEL | Uso de IA para Atualização Automática de Arquivos de Documentação em Repositórios Git | 03/07/2026 | Acessar banca | 10h | Online |
| Francisco Lou Gardenberg | MARCOS KALINOWSKI | PyTree: Gerador de árvores de herança interagíveis para classes Python | 06/07/2026 | Acessar banca | 11h | RDC523 |
| Luís Felipe Cardoso de Frontin Werneck | ADRIANO FRANCISCO BRANCO | Otimização de Modelos de Machine Learning para Dispositivos de Borda | 07/07/2026 | Acessar banca | 9h | Online |
| Vinicius Barros Pessoa de Araujo | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | AI-driven Truco Paulista Agent: Reinforcement Learning | 07/07/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| João Pedro Bonato | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Aplicação de agentes baseados em LLMs no Mercado Financeiro | 08/07/2026 | Acessar banca | 11h | RDC511 |
| João Pedro Duarte da Cunha | JOSE ALBERTO RODRIGUES PEREIRA SARDINHA | Plataforma de Integração de Dados de Consumo de Antibióticos e Microbiologia em 40 UTIs via Inteligência Artificial | 08/07/2026 | 14h | RDC511 | |
| Natalia Passini Grossmann | JOSE ALBERTO RODRIGUES PEREIRA SARDINHA | TabNet, FT-Transformer e XGBoost na Detecção de Fraude em E-commerce: Uma Análise Comparativa de Performance e Explicabilidade | 08/07/2026 | 15h | RDC511 | |
| Breno do Patrocínio Raisch | SERGIO LIFSCHITZ | Análise do Github e suas funcionalidades no escopo de uma Rede Social Digital | 10/07/2026 | Acessar banca | 9h45 | RDC511 |
| Arthur Reigada Prioli Menezes | MARCOS VIANNA VILLAS | Uso de agentes para definição de regras para processamento de eventos complexos em dados de redes sociais | 10/07/2026 | Acessar banca | 11h | RDC511 |
| Lívia Lutz dos Santos | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | SmartRisk: Um Sistema Automatizado para Gestão de Riscos em Segurança da Informação | 20/07/2026 | Acessar banca | 15h | RDC511 |
| MIGUEL ANGELUS ARARUNA DE AQUINO | LUIZ FERNANDO BESSA SEIBEL | Desenvolvimento de uma Criptomoeda Autônoma: Implementação de Blockchain e Algoritmos de Consenso | 20/07/2026 | Acessar banca | 16h | RDC511 |
| Luiza Marcondes Paes Leme | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Modelo Preditivo de Aprendizado de Máquina para Estimativa do Preço de Ações no Mercado Financeiro | 31/07/2026 | Acessar banca | 10h | Online |
| GUSTAVO MAIA RIEDEL | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Métodos de Previsão de Geração de Energia em Fontes Estocásticas ao Longo Prazo | 31/07/2026 | Acessar banca | 11h | Online |
| Filipe Rogenfisch Quintans | LUIS FERNANDO TEIXEIRA BICALHO | Automação de Processos Acadêmicos em Pré-Vestibulares Comunitários | 31/07/2026 | Acessar banca | 13h | Online |
| Pedro Ferreira Serpa | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Identificação de Comportamentos Indesejados em Jogos por Agentes Inteligentes | 31/07/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| JOAO ARAUJO E SILVA KOEHLER | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Algoritmos para geração procedural de conteúdo em jogos de aventura | 31/07/2026 | Acessar banca | 15h | Online |
| Felipe Carestiato Lima da Costa | MARCOS VIANNA VILLAS | Comparativo de IAs Generativas para Geração de Schemas Multimodelos | 03/08/2026 | Acessar banca | 9h30 | Online |
| Túlio Martins de Lima | PAULO IVSON NETTO SANTOS | Renderização espectral para simulação de fluorescência | 03/08/2026 | Acessar banca | 9h30 | Online |
| Pedro Gonçalves Mannarino | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Game AI: Ambiente de Treinamento de Inteligência Artificial com Deep Reinforcement Learning para Jogos Eletrônicos | 03/08/2026 | Acessar banca | 10h30 | Online |
| Vagner Messias da Costa Junior | PAULO IVSON NETTO SANTOS | Simulação e Visualização de Nuvens Volumétricas em Tempo Real | 03/08/2026 | Acessar banca | 10h30 | Online |
| Felipe Correia Duarte Cancella | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Meta-heurística Aplicada à Otimização Combinatória Discreta | 03/08/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Juliana Pinheiro dos Santos | PAULO IVSON NETTO SANTOS | AI para identificar anormalidades no tamanho da abertura UES e na distensão máxima da UES | 03/08/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
| Kevin Abreu de Araujo | AUGUSTO CESAR ESPINDOLA BAFFA | Latent Diffusion Transformers for Real-Time Adaptive Soundtrack Generation in Interactive Narratives: A Hybrid Architecture with Affective State Conditioning | 04/08/2026 | Acessar banca | 13h | Online |
| Vinicius Machado da Rocha Viana | PAULO IVSON NETTO SANTOS | Algoritmos de Machine Learning para detecção de câncer de laringe através de áudio | 04/08/2026 | Acessar banca | 14h | Online |
LLM-Based Conversational Agents for Text-to-SQL Queries in Databases
Aplicação de CNNs na Previsão da Trajetória de Manchas de Óleo
What Gets Measured: A Study of Productivity and Mental Health Metrics for Software Development Teams
FutData: Aplicação de Inteligência Artificial para Análise de Dados Financeiros e de Público no Futebol
Token Inflation and Fragmentation in Portuguese Under Anglocentric Tokenization
Estudo e aplicação de coresets em aprendizado de máquina
Uso de IA para Atualização Automática de Arquivos de Documentação em Repositórios Git
PyTree: Gerador de árvores de herança interagíveis para classes Python
Otimização de Modelos de Machine Learning para Dispositivos de Borda
AI-driven Truco Paulista Agent: Reinforcement Learning
Aplicação de agentes baseados em LLMs no Mercado Financeiro
Plataforma de Integração de Dados de Consumo de Antibióticos e Microbiologia em 40 UTIs via Inteligência Artificial
TabNet, FT-Transformer e XGBoost na Detecção de Fraude em E-commerce: Uma Análise Comparativa de Performance e Explicabilidade
Análise do Github e suas funcionalidades no escopo de uma Rede Social Digital
Uso de agentes para definição de regras para processamento de eventos complexos em dados de redes sociais
SmartRisk: Um Sistema Automatizado para Gestão de Riscos em Segurança da Informação
Desenvolvimento de uma Criptomoeda Autônoma: Implementação de Blockchain e Algoritmos de Consenso
Modelo Preditivo de Aprendizado de Máquina para Estimativa do Preço de Ações no Mercado Financeiro
Métodos de Previsão de Geração de Energia em Fontes Estocásticas ao Longo Prazo
Automação de Processos Acadêmicos em Pré-Vestibulares Comunitários
Identificação de Comportamentos Indesejados em Jogos por Agentes Inteligentes
Algoritmos para geração procedural de conteúdo em jogos de aventura
Comparativo de IAs Generativas para Geração de Schemas Multimodelos
Renderização espectral para simulação de fluorescência
Game AI: Ambiente de Treinamento de Inteligência Artificial com Deep Reinforcement Learning para Jogos Eletrônicos
Simulação e Visualização de Nuvens Volumétricas em Tempo Real
Meta-heurística Aplicada à Otimização Combinatória Discreta
AI para identificar anormalidades no tamanho da abertura UES e na distensão máxima da UES
Latent Diffusion Transformers for Real-Time Adaptive Soundtrack Generation in Interactive Narratives: A Hybrid Architecture with Affective State Conditioning
Algoritmos de Machine Learning para detecção de câncer de laringe através de áudio